地域で自然エネルギーを普及していくために平成15年3月に設立されました。 主な活動内容は、多くの人が集うアクアスに、住民や行政、グリーン電力基金など、自然エネルギーの普及を願う個人や団体が協力して、太陽光発電による地域共同発電所を設立することです。 平成15年9月にアクアスに10kwの太陽光パネルが設置され、発電を開始しています。 今後は町内の保育園などに太陽光発電を設置することなどを検討しています。
太陽光発電量
チェックを入れた年度の発電量が棒グラフで表示されます。
データ
[kwh]
令和6年 | 783 | 852 | 1191 | 906 | 1317 | 933 | 1303 | 1364 | 1258 | 903 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 658 | 821 | 1124 | 1080 | 1155 | 861 | 1086 | 762 | 906 | 1100 | 943 | 635 |
令和4年 | 885 | 909 | 1121 | 1350 | 1255 | 1176 | 1126 | 1158 | 942 | 1181 | 827 | 778 |
令和3年 | 0 | 0 | 0 | 1264 | 1062 | 1125 | 1124 | 885 | 1024 | 1102 | 811 | 684 |
令和2年 | 821 | 924 | 0 | 0 | 1149 | 1041 | 618 | 620 | 1051 | 1189 | 710 | 0 |
令和元年 | 716 | 747 | 1194 | 1094 | 1312 | 1156 | 917 | 824 | 1007 | 930 | 854 | 525 |
平成30年 | 691 | 847 | 896 | 1202 | 1125 | 1116 | 1193 | 1384 | 832 | 967 | 876 | 590 |
平成29年 | 759 | 877 | 1049 | 1123 | 1238 | 1169 | 1234 | 1205 | 857 | 753 | 818 | 757 |
平成28年 | 486 | 839 | 1184 | 1036 | 1183 | 925 | 1291 | 1348 | 802 | 846 | 711 | 693 |
平成27年 | 690 | 858 | 1151 | 1028 | 1249 | 804 | 1014 | 1140 | 1140 | 1165 | 680 | 577 |
平成26年 | 861 | 821 | 1116 | 1112 | 1445 | 1000 | 1002 | 850 | 1067 | 1084 | 761 | 675 |
平成25年 | 868 | 830 | 1054 | 1245 | 1384 | 927 | 1345 | 1305 | 1137 | 976 | 861 | 624 |
平成24年 | 735 | 595 | 985 | 1247 | 1160 | 825 | 1046 | 1182 | 1059 | 1116 | 694 | 593 |
平成23年 | 689 | 799 | 1155 | 1287 | 1072 | 870 | 1093 | 1204 | 976 | 962 | 704 | 639 |
平成22年 | 716 | 765 | 916 | 1117 | 1217 | 873 | 1065 | 1246 | 1034 | 798 | 867 | 637 |
平成21年 | 623 | 701 | 1023 | 364 | 932 | 1088 | 986 | 1254 | 1117 | 968 | 628 | 656 |
平成20年 | 663 | 935 | 1113 | 1150 | 1272 | 860 | 1383 | 1142 | 962 | 965 | 634 | 685 |
平成19年 | 668 | 835 | 1170 | 1235 | 1355 | 998 | 970 | 1231 | 1149 | 1059 | 860 | 617 |
平成18年 | 690 | 748 | 1088 | 892 | 1038 | 1031 | 1036 | 1232 | 1097 | 1092 | 673 | 663 |
平成17年 | 672 | 676 | 1073 | 1378 | 1408 | 1247 | 1039 | 1194 | 1095 | 1044 | 841 | 675 |
平成16年 | 744 | 988 | 1119 | 1336 | 978 | 1146 | 1408 | 1088 | 834 | 972 | 863 | 687 |
平成15年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273 | 1148 | 638 | 689 |
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
- ※平成21年4月、5月はソーラーパネルの温度高温異常の為、発電をおこなわなかった為に発電量が減少しております。
- ※令和2年3月~4月、12月~令和3年3月はシステム調整の為、発電を停止。